| Image | Nom / numéros | Type | Taille / Poids | Cap. Spéciale | Stats de base | Localisations |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Victini Num. Unys : 0 Num. National : 494 | ![]() | 0.4 m / 4.0 kg | Victorieux | PV :100 Att : 100 Def :100 AttSpé :100 Def Spé100 Vit : 100 | Île Liberté |
![]() | Vipélierre Num. Unys : 1 Num. National : 495 | ![]() | 0.6 m / 8.1 kg | Engrais | PV : 45 Att : 45 Def : 55 Att Spé : 45 Def Spé :55 Vit : 63 | Renouet (Starter) |
![]() | Lianaja (Niv 17) Num. Unys : 2 Num. National : 496 | ![]() | 0.8 m / 16.0 kg | Engrais | PV : 60 Att : 60 Def : 75 Att Spé : 60 Def Spé :75 Vit : 83 | -Evolution- |
![]() | Majaspic (Niv 36) Num. Unys : 3 Num. National : 497 | ![]() | 3.3 m / 63.0 kg | Engrais | PV : 75 Att : 75 Def: 95 Att Spé : 75 Def Spé :95 Vit : 113 | -Evolution- |
![]() | Gruikui Num. Unys : 4 Num. National : 498 | ![]() | 0.6 m / 9.9 kg | Brasier | PV : 65 Att : 63 Def : 45 Att Spé : 45 Def Spé 45 Vit : 45 | Renouet ( Starter) |
![]() | Grotichon (Niv 17) Num. Unys : 5 Num. National : 499 | ![]() | 1.0 m / 55.5 kg | Brasier | PV : 90 Att : 93 Def : 55 Att Spé : 70 Def Spé 55 Vit : 55 | -Evolution- |
![]() | Roitiflam (Niv 36) Num. Unys : 6 Num. National : 500 | ![]() | 1.6 m / 150.0 kg | Brasier | PV : 110 Att : 123 Def : 65 Att Spé100 Def Spé :65 Vit : 65 | -Evolution- |
![]() | Moustillon Num. Unys : 7 Num. National : 501 | ![]() | 0.5 m / 5.9 kg | Torrent | PV : 55 Att : 55 Def : 45 Att Spé : 63 Def Spé :45 Vit : 45 | Renouet (Starter) |
![]() | Mateloutre (Niv 17) Num. Unys : 8 Num. National : 502 | ![]() | 0.8 m / 24.5 kg | Torrent | PV : 75 Att : 75 Def : 60 Att Spé : 83 Def Spé :60 Vit : 60 | -Evolution- |
![]() | Clamiral (Niv 36) Num. Unys : 9 Num. National : 503 | ![]() | 1.5 m / 94.6 kg | Torrent | PV : 95 Att : 100 Def : 85 Att Spé108 Def Spé :70 Vit : 70 | -Evolution- |
![]() | Ratentif Num. Unys : 10 Num. National : 504 | ![]() | 0.5 m / 11.6 kg | Fuite / Regard Vif | PV : 45 Att : 55 Def : 39 Att Spé : 35 Def Spé 39 Vit : 42 | Route 1, Route 2 Route3, Vestiges du rêve. |
![]() | Miradar (Niv 20) Num. Unys : 11 Num. National : 505 | ![]() | 1.1 m / 27 kg | Lumiatirance / Regard Vif | PV : 60 Att : 85 Def : 69 Att Spé : 60 Def Spé :69 Vit : 77 | Route 1, Route 7, Route 15, Route 18, Vestiges du Rêve |
![]() | Ponchiot Num. Unys : 12 Num. National : 506 | ![]() | 0.4 m / 4.1 kg | Esprit Vital / Ramassage | PV : 45 Att : 60 Def : 45 Att Spé : 25 Def Spé 45 Vit : 55 | Route 1, Route 2, Route 3 |
![]() | Ponchien (Niv 16) Num. Unys : 13 Num. National : 507 | ![]() | 0.9 m / 14.7 kg | Intimidation / Baigne Sable | PV : 65 Att : 80 Def : 65 Att Spé : 35 Def Spé 65 Vit : 60 | Route 1, Route 10, Hangar Frigorifique |
![]() | Mastouffe (Niv 32) Num. Unys : 14 Num. National : 508 | ![]() | 1.2 m / 61.0 kg | Intimidation / Baigne Sable | PV : 85 Att : 100 Def : 90 Att Spé : 45 Def Spé 90 Vit : 80 | Route 10, Hangar Frigorifique. (Herbes Mouvantes) |
![]() | Chacripan Num. Unys : 15 Num. National : 509 | ![]() | 0.4 m / 10.1 kg | Echauffement / Délestage | PV : 41 Att : 50 Def : 37 Att Spé : 50 Def Spé :37 Vit : 66 | Route 2, Route 3, Vestiges du Rêve |
![]() | Léopardus (Niv 20) Num. Unys : 16 Num. National : 510 | ![]() | 1.1 m / 37.5 kg | Echauffement / Délestage | PV : 64 Att : 88 Def : 50 Att Spé : 88 Def Spé :50 Vit : 106 | Route 5, Route 9, Route 16, Vestiges du Rêve |
![]() | Feuillajou Num. Unys : 17 Num. National : 511 | ![]() | 0.6 m / 10.5 kg | Gloutonnerie | PV : 50 Att : 53 Def : 48 Att Spé : 53 Def Spé :48 Vit : 64 | Vestiges du Rêve, donné par une personne si vous avez le starter de feu; Forêt d'Empoigne, Bois des Illusions. (Herbes mouvantes) |
![]() | Feuiloutan (Pierre Plante) Num. Unys : 18 Num. National : 512 | ![]() | 1.1 m / 30.5 kg | Gloutonnerie | PV : 75 Att : 98 Def : 63 Att Spé : 98 Def Spé :63 Vit : 101 | -Evolution- |
![]() | Flamajou Num. Unys : 19 Num. National : 513 | ![]() | 0.6 m / 11 kg | Gloutonnerie | PV : 50 Att : 53 Def : 48 Att Spé : 53 Def Spé :48 Vit : 64 | Vestiges du Rêve, donné par une personne si vous avez le starter d'Eau; Forêt d'Empoigne, Bois des Illusions. (Herbes mouvantes) |
![]() | Flamoutan (Pierre Feu) Num. Unys : 20 Num. National : 514 | ![]() | 1.0 m / 28.0 kg | Gloutonnerie | PV : 75 Att : 98 Def : 63 Att Spé : 98 Def Spé 63 Vit : 101 | -Evolution- |
![]() | Flotajou Num. Unys : 21 Num. National : 515 | ![]() | 0.6 m / 13.5 kg | Gloutonnerie | PV : 50 Att : 53 Def : 48 Att Spé : 53 Def Spé 48 Vit : 64 | Vestiges du Rêve, donné par une personne si vous avez le starter de plante; Forêt d'Empoigne, Bois des Illusions. (Herbes mouvantes) |
![]() | Flotoutan (Pierre Eau) Num. Unys : 22 Num. National : 516 | ![]() | 1.0 m / 29.0 kg | Gloutonnerie | PV : 75 Att : 98 Def : 63 Att Spé : 98 Def Spé 63 Vit : 101 | -Evolution- |
![]() | Munna Num. Unys : 23 Num. National : 517 | ![]() | 0.6 m / 23.3 kg | Prédiction / Synchro | PV : 76 Att : 25 Def : 45 Att Spé : 67 Def Spé :55 Vit : 24 | Vestiges du Rêve |
![]() | Mushana (Pierre Lune) Num. Unys : 24 Num. National : 518 | ![]() | 1.1 m / 60.5 kg | Prédiction / Synchro | PV : 116 Att : 65 Def : 85 Att Spé107 Def Spé 95 Vit : 29 | Vestiges du Rêve ( le vendredi soir, dans le sous sol, après avoir vaincu la ligue une fois). |
![]() | Poichigeon Num. Unys : 25 Num. National : 519 | ![]() | 0.3 m / 2.1 kg | Coeur de Coq / Chanceux | PV : 50 Att : 55 Def : 50 Att Spé : 36 Def Spé :30 Vit : 43 | Route 3, Forêt d'Empoigne |
![]() | Colombeau (Niv 21) Num. Unys : 26 Num. National : 520 | ![]() | 0.6 m / 15.0 kg | Coeur de Coq / Chanceux | PV : 62 Att : 77 Def : 62 Att Spé : 50 Def Spé :42 Vit : 65 | Route 6, Route 7, Route 12, Forêt d'Empoigne, Bois des Illusions, Tour Dracospire |
![]() | Déflaisan (Niv 32) Num. Unys : 27 Num. National : 521 | ![]() | 1.2 m / 29.0 kg | Coeur de Coq / Chanceux | PV : 80 Att : 105 Def : 80 Att Spé : 65 Def Spé :55 Vit : 93 | Route 6, Route 7, Route 12, Bois des Illusions, Tour Dracospire ( Herbes Mouvantes) |
![]() | Zébibron Num. Unys : 28 Num. National : 522 | ![]() | 0.8 m / 29.8 kg | Paratonnerre / Motorisé | PV : 45 Att : 60 Def : 32 Att Spé : 50 Def Spé :32 Vit : 76 | Route 3 |
![]() | Zéblitz (Niv 27) Num. Unys : 29 Num. National : 523 | ![]() | 1.6 m / 79.5 kg | Paratonnerre / Motorisé | PV : 75 Att : 100 Def : 63 Att Spé : 80 Def Spé :63 Vit : 116 | Route 7 |
![]() | Nodulithe Num. Unys : 30 Num. National : 524 | ![]() | 0.4 m / 18 kg | Fermeté | PV : 55 Att : 75 Def : 85 Att Spé : 25 Def Spé :25 Vit : 15 | Veine Souterraine |
![]() | Géolithe (Niv 25) Num. Unys : 31 Num. National : 525 | ![]() | 0.9 m / 102.0 kg | Fermeté | PV : 70 Att : 105 Def : 105 Att Spé : 50 Def Spé :40 Vit : 20 | Grotte Electrolithe, Grotte Parsemille, Mont Foré, Antre d'Entrainement, Grotte Cyclopéenne, Route Victoire |
![]() | Gigalithe (Echange avec un ami) Num. Unys : 32 Num. National : 526 | ![]() | 1.7 m / 260 kg | Fermeté | PV : 85 Att : 135 Def : 130 Att Spé : 60 Def Spé :70 Vit : 25 | -Evolution- |
![]() | Chovsourir Num. Unys : 33 Num. National : 527 | ![]() | 0.4 m / 2.1 kg | Inconscient / Maladresse | PV : 55 Att : 45 Def : 43 Att Spé : 55 Def Spé :43 Vit : 72 | Veine Souterraine, Mont Foré, Grotte Parsemille, Antre d'Entraînement |
![]() | Rhinolove (Bonheur max) Num. Unys : 34 Num. National : 528 | ![]() | 0.9 m / 10.5 kg | Inconscient / Maladresse | PV : 67 Att : 57 Def : 55 Att Spé : 77 Def Spé :55 Vit : 114 | -Evolution- |
![]() | Rototaupe Num. Unys : 35 Num. National : 529 | ![]() | 0.3 m / 8.5 kg | Baigne Sable / Force Sable | PV : 60 Att : 85 Def : 40 Att Spé : 30 Def Spé :45 Vit : 68 | Veine Souterraine, Grotte Parsemille, Mont Foré, Antre d'Entrainement, Grotte Electrolithe. (Sols Mouvants) |
![]() | Minotaupe (Niv 31) Num. Unys : 36 Num. National : 530 | ![]() | 0.7 m / 40.4 kg | Baigne Sable / Force Sable | PV : 110 Att : 135 Def : 60 Att Spé : 50 Def Spé :65 Vit : 88 | Antre d'Entraînement , Route Victoire, Grotte Cyclopéenne. (Sols Mouvants) |
![]() | Nanméouïe Num. Unys : 37 Num. National : 531 | ![]() | 1.1 m / 31 kg | Cœur Soin / Régé-Force | PV : 103 Att : 60 Def : 86 Att Spé : 60 Def Spé :86 Vit : 50 | Sur toute zone d'herbes mouvantes |
![]() | Charpenti Num. Unys : 38 Num. National : 532 | ![]() | 0.6 m / 12.5 kg | Cran / Sans-Limite | PV : 75 Att : 80 Def : 65 Att Spé : 25 Def Spé :35 Vit : 35 | Forêt d'Empoigne, Hangar Frigorifique. |
![]() | Ouvrifier (Niv 25) Num. Unys : 39 Num. National : 533 | ![]() | 1.2 m / 40.0 kg | Cran / Sans-Limite | PV : 85 Att : 105 Def : 85 Att Spé : 40 Def Spé :30 Vit : 40 | Mont Foré |
![]() | Bétochef (Echange avec un ami) Num. Unys : 40 Num. National : 534 | ![]() | 1.4 m / 87.0 kg | Cran / Sans-Limite | PV : 105 Att : 140 Def : 95 Att Spé : 55 Def Spé :65 Vit : 45 | -Evolution- |
![]() | Tritonde Num. Unys : 41 Num. National : 535 | ![]() | 0.5 m / 4.5 kg | Glissade / Toxitouche | PV : 50 Att : 50 Def : 40 Att Spé : 50 Def Spé :40 Vit : 64 | Forêt d'Empoigne |
![]() | Batracné (Niv 25) Num. Unys : 42 Num. National : 536 | ![]() | 0.8 m / 17.0 kg | Glissade / Toxitouche | PV : 75 Att : 65 Def : 55 Att Spé : 65 Def Spé :55 Vit : 59 | Route 8, Flocombe, Toubières Flocombe |
![]() | Crapustule (Niv 36) Num. Unys : 43 Num. National : 537 | ![]() | 1.5 m / 62.0 kg | Glissade /Toxitouche | PV : 105 Att : 85 Def : 75 Att Spé : 85 Def Spé :75 Vit : 74 | Route 8, Flocombe, Tourbières Flocombe (Eau mouvantes, avec Surf) |
![]() | Judokrak Num. Unys : 44 Num. National : 538 | ![]() | 1.3 m / 55.5 kg | Cran / Attention | PV : 120 Att : 100 Def : 85 Att Spé: 30 Def Spé :85 Vit : 45 | Black : Route 10, 15, 18 , Forêt d'Empoigne, sur herbes mouvantes. White: Route 10, 15, 18 , Forêt d'Empoigne, rencontre normale. |
![]() | Karaclée Num. Unys : 45 Num. National : 539 | ![]() | 1.4 m / 51.0 kg | Fermeté / Attention | PV : 75 Att : 125 Def : 75 Att Spé : 30 Def Spé 75 Vit : 85 | Black : Route 10, 15, 18 , Forêt d'Empoigne, rencontre normale. White: Route 10, 15, 18 , Forêt d'Empoigne, sur herbes mouvantes. |
![]() | Larveyette Num. Unys : 46 Num. National : 540 | ![]() | 0.3 m / 2.5 kg | Essaim / Chlorophylle | PV : 45 Att : 53 Def : 70 Att Spé : 40 Def Spé60 Vit : 42 | Forêt d'Empoigne |
![]() | Couverdure (Niv 20) Num. Unys : 47 Num. National : 541 | ![]() | 0.5 m / 7.3 kg | Essaim / Chlorophylle | PV : 55 Att : 63 Def : 90 Att Spé : 50 Def Spé :80 Vit : 42 | Route 6, Forêt d'Empoigne, Bois des Illusions |
![]() | Manternel (Bonheur max) Num. Unys : 48 Num. National : 542 | ![]() | 1.2 m / 20.5 kg | Essaim / Chlorophylle | PV : 75 Att : 103 Def : 80 Att Spé : 70 Def Spé :70 Vit : 93 | Route 6, Bois des Illusions. Herbes Mouvantes |
![]() | Venipatte Num. Unys : 49 Num. National : 543 | ![]() | 0.4 m / 5.3 kg | Point Poison / Essaim | PV : 30 Att : 45 Def : 59 Att Spé : 30 Def Spé :39 Vit : 57 | Forêt d'Empoigne, Bois des Illusions |
![]() | Scobolide (Niv 22) Num. Unys : 50 Num. National : 544 | ![]() | 1.2 m / 58.5 kg | Point Poison / Essaim | PV : 40 Att : 55 Def : 99 Att Spé : 40 Def Spé :79 Vit : 47 | Forêt d'Empoigne |
![]() | Brutapode (Niv 30) Num. Unys : 51 Num. National : 545 | ![]() | 2.5 m / 200.5 kg | Point Poison / Essaim | PV : 60 Att : 90 Def : 89 Att Spé : 55 Def Spé :69 Vit : 112 | -Evolution- |
![]() | Doudouvet Num. Unys : 52 Num. National : 546 | ![]() | 0.3 m / 0.6 kg | Farceur / Infiltration | PV : 40 Att : 27 Def : 60 Att Spé : 37 Def Spé :50 Vit : 66 | Exclusif à Black ; Forêt d'Empoigne, Bois des Illusions, Autel d'Abondance |
![]() | Farfaduvet (Pierresoleil) Num. Unys : 53 Num. National : 547 | ![]() | 0.7 m / 6.6 kg | Farceur / Infiltration | PV : 60 Att : 67 Def : 85 Att Spé : 77 Def Spé :75 Vit : 116 | Exclusif à Black ; Forêt d'Empoigne, Bois des Illusions, Autel Abondance (Herbes Mouvantes) |
![]() | Chlorobule Num. Unys : 54 Num. National : 548 | ![]() | 0.5 m / 6.6 kg | Chlorophylle / Tempo Perso | PV : 45 Att : 35 Def : 50 Att Spé : 70 Def Spé :50 Vit : 30 | Exclusif à White ; Forêt d'Empoigne, Bois des Illusions, Autel Abondance |
![]() | Fragilady (Pierresoleil Num. Unys : 55 Num. National : 549 | ![]() | 1.1 m / 16.3 kg | Chlorophylle / Tempo Perso | PV : 70 Att : 60 Def : 75 Att Spé110 Def Spé :75 Vit : 90 | Exclusif à White ; Forêt d'Empoigne, Bois des Illusions, Autel Abondance (Herbes Mouvantes) |
![]() | Bargantua Num. Unys : 56 Num. National : 550 | ![]() | 1.0 m / 18.0 kg | Téméraire / Adaptabilité | PV : 70 Att : 92 Def : 65 Att Spé : 80 Def Spé :55 Vit : 98 | Sur toute zone d'eau ( Surf/ Canne) ; Bargantua Rouge si zone d'eau mouvante, et bleu sinon. |
![]() | Mascaïman Num. Unys : 57 Num. National : 551 | ![]() | 0.7 m / 15.2 kg | Intimidation / Impudence | PV : 50 Att : 72 Def : 35 Att Spé : 35 Def Spé :35 Vit : 65 | Route 4, Désert Délassant, Château Enfoui |
![]() | Escroco (Niv 29) Num. Unys : 58 Num. National : 552 | ![]() | 1.0 m / 33.4 kg | Intimidation / Impudence | PV : 60 Att : 82 Def : 45 Att Spé : 45 Def Spé :45 Vit : 74 | Château Enfoui |
![]() | Crocorible (Niv 40) Num. Unys : 59 Num. National : 553 | ![]() | 1.5 m / 96.3 kg | Intimidation / Impudence | PV : 95 Att : 117 Def : 70 Att Spé : 65 Def Spé :70 Vit : 92 | -Evolution- |
![]() | Darumarond Num. Unys : 60 Num. National : 554 | ![]() | 0.6 m / 37.5 kg | Sans-Limite | PV : 70 Att : 90 Def : 45 Att Spé : 15 Def Spé :45 Vit : 50 | Route 4, Désert Délassant |
![]() | Darumacho (Niv 35) Num. Unys : 61 Num. National : 555 | ![]() | 1.3 m / 92.9 kg | Sans-Limite | PV : 105 Att : 140 Def : 55 Att Spé : 30 Def Spé :55 Vit : 95 Daruma Mode transe : PV : 105 Att : 30 Def : 105 Att Spé 140 Def Spé105 Vit : 55 | Désert Délassant ( Statue) |
![]() | Maracachi Num. Unys : 62 Num. National : 556 | ![]() | 1.0 m / 28.0 kg | Absorb Eau / Chlorophylle | PV : 75 Att : 86 Def : 67 Att Spé 106 Def Spé :67 Vit : 60 | Désert Délassant |
![]() | Crabicoque Num. Unys : 63 Num. National : 557 | ![]() | 0.3 m / 14.5 kg | Fermeté / Coque armure | PV : 50 Att : 65 Def : 85 Att Spé : 35 Def Spé :35 Vit : 55 | Route 18, Désert Délassant |
![]() | Crabaraque (Niv 34) Num. Unys : 64 Num. National : 558 | ![]() | 1.4 m / 200.0 kg | Fermeté / Coque armure | PV : 70 Att : 95 Def : 125 Att Spé : 65 Def Spé :75 Vit : 45 | Route 18 |
![]() | Baggiguane Num. Unys : 65 Num. National : 559 | ![]() | 0.6 m / 12.8 kg | Mue / Impudence | PV : 50 Att : 75 Def : 70 Att Spé : 35 Def Spé :70 Vit : 48 | Route 1, Route 4, Route 18, Désert Délassant |
![]() | Baggaïd (Niv 39) Num. Unys : 66 Num. National : 560 | ![]() | 1.1 m / 30.0 kg | Mue / Impudence | PV : 65 Att : 90 Def : 115 Att Spé : 45 Def Spé115 Vit : 58 | -Evolution- |
![]() | Cryptéro Num. Unys : 67 Num. National : 561 | ![]() | 1.4 m / 14.0 kg | Peau Miracle / Garde Magik | PV : 72 Att : 58 Def : 80 Att Spé 103 Def Spé :80 Vit : 97 | Désert Délassant |
![]() | Tutafeh Num. Unys : 68 Num. National : 562 | ![]() | 0.5 m / 1.5 kg | Momie | PV : 38 Att : 30 Def : 85 Att Spé : 55 Def Spé :65 Vit : 30 | Château Enfoui |
![]() | Tutankafer (Niv 34) Num. Unys : 69 Num. National : 563 | ![]() | 1.7 m / 76.5 kg | Momie | PV : 58 Att : 50 Def : 145 Att Spé : 95 Def Spé105 Vit : 30 | Château Enfoui |
![]() | Carapagos Num. Unys : 70 Num. National : 564 | ![]() | 0.7 m / 16.5 kg | Solid Rock / Fermeté | PV : 54 Att : 78 Def : 103 Att Spé : 53 Def Spé :45 Vit : 22 | -Fossile- |
![]() | Mégapagos (Niv 37) Num. Unys : 71 Num. National : 565 | ![]() | 1.2 m / 81.0 kg | Solid Rock / Fermeté | PV : 74 Att : 108 Def : 133 Att Spé : 83 Def Spé 65 Vit : 32 | -Evolution- |
![]() | Arkéapti Num. Unys : 72 Num. National : 566 | ![]() | 0.5 m / 9.5 kg | Défaitiste | PV : 55 Att : 112 Def : 45 Att Spé : 74 Def Spé :45 Vit : 70 | -Fossile- |
![]() | Aéroptéryx (Niv 37) Num. Unys : 73 Num. National : 567 | ![]() | 1.4 m / 32.0 kg | Défaitiste | PV : 75 Att : 140 Def : 65 Att Spé 112 Def Spé :65 Vit : 110 | -Evolution- |
![]() | Miamiasme Num. Unys : 74 Num. National : 568 | ![]() | 0.6 m / 31.0 kg | Puanteur /Armurouillée | PV : 50 Att : 50 Def : 62 Att Spé : 40 Def Spé 62 Vit : 65 | Route 5, Route 16 |
![]() | Miasmax (Niv 36) Num. Unys : 75 Num. National : 569 | ![]() | 1.9 m / 107.3 kg | Puanteur /Armurouillée | PV : 80 Att : 95 Def : 82 Att Spé : 60 Def Spé :82 Vit : 75 | Route 9 |
![]() | Zorua Num. Unys : 76 Num. National : 570 | ![]() | 0.7 m / 12.5 kg | Illusion | PV : 40 Att : 65 Def : 40 Att Spé : 80 Def Spé :40 Vit : 65 | -Evénement- avoir celebi et aller a volucite |
![]() | Zoroark (Niv 30) Num. Unys : 77 Num. National : 571 | ![]() | 1.6 m / 81.1 kg | Illusion | PV : 60 Att : 105 Def : 60 Att Spé 120 Def Spé :60 Vit : 105 | Bois des Illusions / Evénement |
![]() | Chinchidou Num. Unys : 78 Num. National : 572 | ![]() | 0.4 m / 5.8 kg | Joli sourire / Technicien | PV : 55 Att : 50 Def : 40 Att Spé : 40 Def Spé :40 Vit : 75 | Route 5, Route 9, Route 16, Hangar Frigorifique |
![]() | Pashmilla (Pierre Éclat) Num. Unys : 79 Num. National : 573 | ![]() | 0.5 m / 7.5 kg | Joli sourire / Technicien | PV : 75 Att : 95 Def : 60 Att Spé : 65 Def Spé :60 Vit : 115 | Route 5, Route 9, Hangar Frigorifique, Route 16 Herbes Mouvantes |
![]() | Scrutella Num. Unys : 80 Num. National : 574 | ![]() | 0.4 m / 5.8 kg | Fouille | PV : 45 Att : 30 Def : 50 Att Spé : 65 Def Spé :55 Vit : 45 | Exclusif a Black : Route 5, Route 16 |
![]() | Mesmérella (Niv 32) Num. Unys : 81 Num. National : 575 | ![]() | 0.7 m / 18.0 kg | Fouille | PV : 60 Att : 45 Def : 70 Att Spé : 75 Def Spé :85 Vit : 55 | Exclusif a Black : Route 9 |
![]() | Siderella (Niv 41) Num. Unys : 82 Num. National : 576 | ![]() | 1.5 m / 44 kg | Fouille | PV : 70 Att : 55 Def : 95 Att Spé : 95 Def Spé110 Vit : 65 | Exclusif a Black : Route 9 ( Herbes Mouvantes) |
![]() | Nucléos Num. Unys : 83 Num. National : 577 | ![]() | 0.3 m / 1.0 kg | Envelocape / Garde Magik | PV : 45 Att : 30 Def : 40 Att Spé 105 Def Spé :50 Vit : 20 | Exclusif a White : Route 5, Route 16 |
![]() | Méios (Niv 32) Num. Unys : 84 Num. National : 578 | ![]() | 0.6 m / 8.0 kg | Envelocape / Garde Magik | PV : 65 Att : 40 Def : 50 Att Spé125 Def Spé :60 Vit : 30 | Exclusif a White : Route 9 |
![]() | Symbios (Niv 41) Num. Unys : 85 Num. National : 579 | ![]() | 1.0 m / 20.1 kg | Envelocape / Garde Magik | PV : 110 Att : 65 Def : 75 Att Spé 125 Def Spé :85 Vit : 30 | Exclusif a White : Route 9 Herbes Mouvantes |
![]() | Couaneton Num. Unys : 86 Num. National : 580 | ![]() | 0.5 m / 5.5 kg | Regard Vif / Coeur de Coq | PV : 62 Att : 44 Def : 50 Att Spé : 44 Def Spé :50 Vit : 55 | Pont Yoneuve (Marcher sur les ombres) |
![]() | Lakmécygne (Niv 35) Num. Unys : 87 Num. National : 581 | ![]() | 1.3 m / 24.2 kg | Regard Vif / Coeur de Coq | PV : 75 Att : 87 Def : 63 Att Spé : 87 Def Spé :63 Vit : 98 | Pont Yoneuve ( Marcher sur les ombres) |
![]() | Sorbébé Num. Unys : 88 Num. National : 582 | ![]() | 0.4 m / 5.7 kg | Corps Gel | PV : 36 Att : 50 Def : 50 Att Spé : 65 Def Spé :60 Vit : 44 | Route 6 (en hiver), Hangar Frigorifique,Tour Dracospire |
![]() | Sorboul (Niv 35) Num. Unys : 89 Num. National : 583 | ![]() | 1.1 m / 40.0 kg | Corps Gel | PV : 51 Att : 65 Def : 65 Att Spé : 80 Def Spé :75 Vit : 59 | Tour Dracospire |
![]() | Sorbouboul (Niv 47) Num. Unys : 90 Num. National : 584 | ![]() | 1.5 m / 57.5 kg | Corps Gel | PV : 71 Att : 95 Def : 85 Att Spé 110 Def Spé :95 Vit : 79 | -Evolution- |
![]() | Vivaldaim Num. Unys : 91 Num. National : 585 | ![]() | 0.6 m / 19.5 kg | Chlorophylle / Herbivore | PV : 60 Att : 60 Def : 50 Att Spé : 40 Def Spé :50 Vit : 75 | Route 6, Route 7,Tour Dracospire |
![]() | Haydaim (Niv 34) Num. Unys : 92 Num. National : 586 | ![]() | 1.9 m / 92.5 kg | Chlorophylle / Herbivore | PV : 80 Att : 100 Def : 70 Att Spé : 60 Def Spé :70 Vit : 95 | Tour Dracospire |
![]() | Emolga Num. Unys : 93 Num. National : 587 | ![]() | 0.4 m / 5.0 kg | Statik | PV : 55 Att : 75 Def : 60 Att Spé : 75 Def Spé :60 Vit : 103 | Route 5, Route 6, Route 7, Route 9, Route 10, Route 11, Route 12, Route 15, Route 16, Bois des Illusions, Tour Dracospire, Pont du Hameau, Autel Abondance |
![]() | Carabing Num. Unys : 94 Num. National : 588 | ![]() | 0.5 m / 5.9 kg | Essaim / Coque armure | PV : 50 Att : 75 Def : 45 Att Spé : 40 Def Spé :45 Vit : 60 | Route 6, Route 11 |
![]() | Lançargot (Echanger contre Escargaume) Num. Unys : 95 Num. National : 589 | ![]() | 1.0 m / 33.0 kg | Essaim / Coque armure | PV : 70 Att : 135 Def : 105 Att Spé : 60 Def Spé105 Vit : 20 | -Evolution- |
![]() | Trompignon Num. Unys : 96 Num. National : 590 | ![]() | 0.2 m / 1.0 kg | Pose Spore | PV : 69 Att : 55 Def : 45 Att Spé : 55 Def Spé :55 Vit : 15 | Route 6, Route 7, Route 10 |
![]() | Gaulet (Niv 39) Num. Unys : 97 Num. National : 591 | ![]() | 0.6 m / 10.5 kg | Pose Spore | PV : 114 Att : 85 Def : 70 Att Spé : 80 Def Spé :80 Vit : 30 | Route 10, Route 11 |
![]() | Viskuse Num. Unys : 98 Num. National : 592 | ![]() | 1.2 m / 33.0 kg | Absorb Eau / Corps Maudit | PV : 55 Att : 40 Def : 50 Att Spé : 65 Def Spé :85 Vit : 40 | Route 4, Route 17, Route 18, Port Yoneuve ( dans l'eau, surf ). |
![]() | Moyade (Niv 40) Num. Unys : 99 Num. National : 593 | ![]() | 2.2 m / 135.0 kg | Absorb Eau / Corps Maudit | PV : 100 Att : 60 Def : 70 Att Spé : 85 Def Spé105 Vit : 60 | Route 4, Route 17, Route 18, Port Yoneuve (Surf sur zone d'eau mouvante) |
![]() | Mamanbo Num. Unys : 100 Num. National : 594 | ![]() | 1.2 m / 31.6 kg | Cœur Soin / Hydration | PV : 165 Att : 75 Def : 80 Att Spé : 40 Def Spé 45 Vit : 65 | Route 4, Route 17, Route 18, Port Yoneuve (Surf sur zone d'eau mouvante) |
![]() | Statitik Num. Unys : 101 Num. National : 595 | ![]() | 0.1 m / 0.6 kg | Oeil Composé / Tension | PV : 50 Att : 47 Def : 50 Att Spé : 57 Def Spé 50 Vit : 65 | Grotte Electrolithe |
![]() | Mygavolt (Niv 36) Num. Unys : 102 Num. National : 596 | ![]() | 0.8 m / 14.3 kg | Oeil Composé / Tension | PV : 70 Att : 77 Def : 60 Att Spé : 97 Def Spé: 60 Vit : 108 | -Evolution- |
![]() | Grindur Num. Unys : 103 Num. National : 597 | ![]() | 0.6 m / 18.8 kg | Épine de Fer | PV : 44 Att : 50 Def : 91 Att Spé : 24 Def Spé :86 Vit : 10 | Grotte Electrolithe |
![]() | Noacier (Niv 40) Num. Unys : 104 Num. National : 598 | ![]() | 1.0 m / 110.0 kg | Épine de Fer | PV : 89 Att : 94 Def : 131 Att Spé : 49 Def Spé116 Vit : 20 | -Evolution- |
![]() | Tic Num. Unys : 105 Num. National : 599 | ![]() | 0.3 m / 21 kg | Plus / Minus | PV : 40 Att : 55 Def : 70 Att Spé : 45 Def Spé :60 Vit : 30 | Grotte Electrolithe |
![]() | Clic (Niv 38) Num. Unys : 106 Num. National : 600 | ![]() | 0.6 m / 51.0 kg | Plus / Minus | PV : 60 Att : 80 Def : 95 Att Spé : 70 Def Spé :85 Vit : 50 | -Evolution- |
![]() | Cliticlic (Niv 49) Num. Unys : 107 Num. National : 601 | ![]() | 0.6 m / 81.0 kg | Plus / Minus | PV : 60 Att : 100 Def : 115 Att Spé : 70 Def Spé :85 Vit : 90 | -Evolution- |
![]() | Anchwatt Num. Unys : 108 Num. National : 602 | ![]() | 0.2 m / 0.3 kg | Lévitation | PV : 35 Att : 55 Def : 40 Att Spé : 45 Def Spé :40 Vit : 60 | Grotte Electrolithe |
